年式 | 2003(H18) | 走行距離 | 15万km |
---|---|---|---|
車検有無 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
色 | グレー | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 474 | ミッション | フロアAT |
排気量 | 1.6 | 乗車定員 | 5名 |
排気量 | —– | エンジン種別 | ガソリン |
ドア数 | —–5枚 |
中古車
BMWミニクーパーS
価格
ASK
GALLERY
説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。